
| Battery+hub | |
| Model name | A11-2KWH |
| Battery modules | 1 |
| Rated energy | 2.5KWH |
| Rated battery voltage | 51.2V |
| Max charging power to | 1600W |
| Battery | |
| Max. PV input power(W) | 800W*2 |
| PV input voltage range | 12-60V |
| Max. output power (W) | 800W*2 |
| Output voltage range | 18-55V |
| Communication | RS485/CAN |
| Operating temperature | -10-50°C |
| IP grade | IP65 |
| Certification | UN38.3/ 1EC62619 (on going) |
| ESS | |
| Model Name | A12-2KWH |
| Battery modules | 1 |
| Rated energy | 2.5KWH |
| Rated battery voltage | 51.2V |
| inverter on-grid power | 800w |
| Nominal AC voltage | 230 Vac 50HZ |
| Inverter off-grid power | 1200W |
| Inverter output voitage | 230 Vac 50HZ |
| MPPT Operating | 12-60V |
| Voltage Range | |
| Max.PV input power | 600W*2 |
| Operating temperature | -10-50°C |
| IP grade | IP65 |
| Certification | CE/ UN38.3/ IEC62619 (on going) |

